<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bachillere.com &#187; NASA</title>
	<atom:link href="http://www.bachillere.com/tag/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bachillere.com</link>
	<description>Pa&#039; Lo Etudiante Dominicano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:27:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>El mapa más completo de la tierra</title>
		<link>http://www.bachillere.com/el-mapa-mas-completo-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.bachillere.com/el-mapa-mas-completo-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 17:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bachillere.com/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[La NASA y el Ministerio de Industria de Japón han creado el mapa más completo de la Tierra, que abarca el 99% de la superficie del planeta. La nueva cartografía se ha creado a partir de 1,3 millones de imágenes que han sido tomadas por el satélite Terra gracias a la tecnología Aster. Hasta ahora, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bachillere.com/el-mapa-mas-completo-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

